Accéder aux metadata et user data d'une VM
Vous pouvez obtenir des informations sur la configuration d'une VM (Virtual Machine) en accédant à ses metadata et user data depuis la VM elle-même. Cette action vous permet d'accéder à des informations qui autrement seraient inaccessibles depuis la VM.
Permissions
info
Cette action nécessite les permissions IAM (Identity and Access Management) suivantes :
- compute.all
Accéder aux metadata d'une VM
Pour accéder aux metadata d'une VM, tapez la commande suivante dans un terminal de la VM, où CATEGORY est l'une des catégories ou catégories/sous-catégories disponibles :
Exemple de requête
curl http://169.254.169.254/latest/meta-data/CATEGORY
| CATEGORY | Description |
|---|---|
ami-id | L'ID de l'image (MI) utilisée pour créer la VM. |
ami-launch-index | L'index de création de la VM. |
block-device-mapping/ | Cette catégorie contient les sous-catégories suivantes :ami : Le nom de périphérique associé au volume système de la VM.ebsN : Le nom de périphérique associé à tout autre volume attaché à la VM, où N est un indice commençant à 1.root : Identique à ami. |
hostname | Le nom DNS privé principal de la VM. |
VM-id | L'ID de la VM. |
VM-type | Le type de VM. |
local-hostname | Identique à hostname. |
local-ipv4 | L'IP (Internet Protocol) privée principale de la VM. |
mac | L'adresse Media Access Control (MAC) principale de la VM. |
network/interfaces/macs/ | Une liste d'adresses MAC associées à la VM. |
network/interfaces/macs/MAC_ADDRESS/ | Cette catégorie contient les sous-catégories suivantes, où MAC_ADDRESS est toute adresse MAC associée à la VM :device-number : Le numéro du périphérique ethernet pour cette interface réseau.gateway-ipv4 : L'IP privée pour la gateway.interface-id : L'ID de l'interface réseau.ipv4-associations/PUBLIC_IP : L'IP privée associée à l'adresse publique PUBLIC_IP pour cette interface réseau.local-hostname : Le nom DNS privé pour cette interface réseau.local-ip4s : L'IP privée pour cette interface réseau.mac : L'adresse MAC pour cette interface réseau.owner-id : L'ID de compte du propriétaire de l'interface réseau.public-hostname : Le nom DNS public, s'il existe, pour cette interface réseau.public-ipv4s : L'IP publique pour cette interface réseau.security-group-ids : Une liste d'ID de security groups pour cette interface réseau.security-groups : Une liste de noms de security groups pour cette interface réseau.subnet-id : L'ID du subnet pour cette interface réseau.subnet-ipv4-cidr-block : Dans un VPC (Virtual Private Cloud), une plage d'IP pour le subnet, en notation CIDR.vpc-id : Dans un VPC, l'ID du VPC pour cette interface réseau. |
placement/ | Cette catégorie contient les sous-catégories suivantes :availability-zone : La zone de disponibilité où se trouve la VM.server : Le serveur où se trouve la VM.cluster : Le cluster où se trouve la VM. |
public-hostname | Le nom DNS public de la VM. |
public-keys/0/openssh-key | La partie publique de la key pair associée à la VM. |
reservation-id | L'ID de la réservation dont la VM fait partie. |
security-groups | Une liste de noms de security groups pour la VM. |
tags/ | Une liste de tags associés à la VM. |
tags/KEY_NAME | La valeur de tag correspondant à la clé KEY_NAME du tag. |
Accéder aux user data d'une VM
Pour accéder aux user data d'une VM, tapez la commande suivante dans un terminal de la VM :
Exemple de requête
curl http://169.254.169.254/latest/user-data